Адрес: Россия 623100 Свердловская область, Первоуральск, РФ, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 27а Е-mail: utpk84@mail.ru Официальный сайт: www.utpcomp.ru Телефон: Факс: +7(3439)29-64-92 Вакансии: |
|
8734-75 8 х 1 нд 20 43
10 х 2 нд 20 61
12 х 1 нд 20 56
12 х 2 нд 20 68
14 х 2 нд 20 73
14 х 3 нд 20 86
15 х 2 нд 20 78
16 х 2 нд 20 85
16 х 2,5 нд 20 90
18 х 2,5 нд 20 91
18 х 3 нд 20 101
20 х 2,5 нд 20 101
20 х 3 нд 20 105
22 х 2 нд 20 93
22 х 3 нд/ш 20 120
25 х 2 нд 20 100
25 х 2,5 нд 20 83500
25 х 3 нд 20 83500
25 х 3 нд/ш 20 80000
25 х 3,5 нд 20 70750
28 х 3 нд/ш 20 75000
28 х 3 нд 20 75000
28 х 3,5 нд 20 74100
30 х 2 нд 20 115
30 х 3 нд 20 75100
30 х 4 нд 20 71500
32 х 3 нд 20 74000
32 х 3 нд/ник 20 56000
32 х 5 нд 20 67500
32 х 6 нд 20 65300
34 х 3,5 нд 20 64000
38 х 2 кр 2160 20 договорная
38 х 5 нд/ш 20 60000
38 х 9 нд 10 договорная
40 х 3 нд 20 60500
40 х 4 нд 20 58000
42 х 1,5 нд 20 120
42 х 5 нд 20 61000
45 х 10 нд 20 62000
48 х 6 нд 20 54650
50 х 4 нд 20 58800
50 х 6 нд 20 54500
50 х 10 нд 20 59000
51 х 2,5 нд 20 65000
57 х 2,5 нд/прях 20 292
8732-78/53383-09 57 х 4 нд/ш 09Г2С 44000
57 х 5 нд/ш 09Г2С 44000
89 х 4 нд/ш 09Г2С 44000
89 х 5 нд/ш 09Г2С 44000
89 х 6 нд/ш 09Г2С 44000
108 х 4 нд/ш 09Г2С 44000
108 х 5 нд/ш 09Г2С 44000
108 х 6 нд/ш 09Г2С 44000
159 х 5 нд/ш 09Г2С 44000
159 х 6 нд/ш 09Г2С 44000
159 х 8 нд/ш 09Г2С 44000
219 х 8 нд/ш 09Г2С 45000
219 х 10 нд/ш 09Г2С 45000
8732-78 32 х 3 нд 20 48500
32 х 3 нд/ш 20 48500
32 х 4 нд 20 48500
32 х 4 нд/ш 20 48500
33,7 х 3,5 нд 20 47000
38 х 3 нд 20 47500
38 х 3,2 нд 20 47500
38 х 3,5 нд 20 47500
38 х 3,5 нд/ш 20 47500
38 х 4 нд 20 47500
42 х 3 нк9000 20 46000
42 х 3,2 нд 20 46000
42 х 3,5 нд 20 46000
42 х 4 нд 20 46000
42 х 4,5 нд/ш 20 50000
42 х 5 нд 20 46000
42 х 5 нд/ш 20 46000
45 х 3,5 нд 20 46000
45 х 4 нд 20 46000
45 х 5 нд 20 46000
48,3 х 3,5 нд 20 46000
48,3 х 3,5 нк 9000 20 46000
48,3 х 4 нд 20 46000
48,3 х 5 нк 8500 20 46000
51 х 3,5 нк/9000 20 46000
51 х 4 нд 20 46000
51 х 5 нд 20 46000
57 х 3,5 нд 20 39500
57 х 3,5 нк 9000 20 39500
57 х 4 нд 20 39500
57 х 5 нд 20 39500
57 х 5 нк9000 20 39500
57 х 6 нд 20 39500
57 х 8 нд 20 42000
57 х 10 нд 20 42000
57 х 12 нд/ш 20 43500
60 х 3,5 нд 20 39500
60 х 4 нд 20 39500
60 х 5 нд 20 40500
60 х 5 нд/ш 20 41000
60 х 5 нк9000 20 40500
60 х 6 нд 20 39500
60 х 6 нд/с 20 39500
60 х 7 нд 35 43500
60 х 8 нк/8000 20 41500
60 х 10 нд 20 41500
60 х 12 нд 20 41500
60 х 14 нд 20 41500
63,5 х 6 кр4275 45 договорная
63,5 х 10 нк8000 20 41500
63,5 х 12 нк8000 20 41500
68 х 4 нд 20 39500
68 х 5 нд 20 40500
68 х 6 нд 20 40500
68 х 8 нд 20 41500
68 х 10 нк8000 20 41500
68 х 16 нд 20 41500
70 х 8 нд 20 41500
70 х 10 нк/8000 20 41500
70 х 12 нд 20 41500
70 х 16 нд 20 41500
73 х 5 нд 20 41500
73 х 8 нд 20 41500
73 х 8 кр2355 35 договорная
73 х 10 нк8000 20 41500
73 х 12 нк8000 20 41500
73 х 14 нд 20 41500
76 х 3,5 нд 20 39500
76 х 4 нд 20 39500
76 х 5 нд 20 39500
76 х 6 нд 20 39500
76 х 8 нд 20 41500
76 х 9 нд 45 44000
76 х 12 нд 20 41500
76 х 14 нд 20 41500
76 х 16 нд 20 41500
76 х 18 нк6000 20 41500
83 х 4 нд 20 39500
83 х 5 нк9000 20 39500
83 х 6 нк9000 20 39500
83 х 8 нд 20 39500
83 х 10 нд 20 41500
83 х 14 нк7000 20 41500
83 х 16 нд 20 41500
35 договорная
83 х 20 нд 20 41500
89 х 3,5 нд 20 40000
89 х 4 нд 20 39500
89 х 5 нд 20 39500
89 х 6 нд 20 39500
89 х 8 нд 20 39500
89 х 10 нд/ш 20 41500
89 х 10 нд 20 41500
89 х 14 нд 20 41500
89 х 16 нд 20 41500
89 х 20 нк/8000 20 41500
95 х 5 нд 20 39500
95 х 8 нд 20 39500
95 х 10 нд 20 41500
95 х 12 нд 20 41500
95 х 18 нд 20 41500
95 х 20 нд 20 41500
95 х 22 нд 09Г2С 48000
20 41500
102 х 4 нк9000 20 39500
102 х 5 нк8500 20 39500
102 х 6 нк/9000 20 39500
102 х 6 нк8500 20 39500
102 х 10 нк8000 20 41500
102 х 12 нд 20 41500
102 х 14 нд 20 41500
102 х 16 нд 20 41500
102 х 16 нд/ш 20 42000
102 х 18 нд 09Г2С 48000
20 41500
108 х 4 нк 9000 20 39500
108 х 5 нд 20 39500
108 х 8 нд 20 39500
108 х 10 нд/ш 20 41500
108 х 10 нк7500 20 41500
108 х 12 нд 20 41500
108 х 20 нд 09Г2С 48000
108 х 20 нк 7000 20 41500
108 х 25 нд 20 41500
114 х 5 нд/ш 20 39500
114 х 5 нд 20 39500
114 х 6 нд 20 39500
114 х 6 нд/ш 20 39500
114 х 8 нд 20 41500
114 х 10 нк/8000 20 41500
114 х 12 нд 20 41500
114 х 12 нк8000 20 41500
114 х 16 нд 20 41500
114 х 20 нк/7000 20 41500
121 х 6 нд 20 41500
121 х 8 нд 20 41500
121 х 10 нк7000 20 41500
121 х 12 нк/8000 20 41500
121 х 18 нд 20 41500
127 х 5 нд 20 40500
127 х 6 нд 20 39500
127 х 8 нд 20 41500
127 х 10 нд 20 41500
127 х 12 нк/7000 20 41500
127 х 18 нд 20 41500
127 х 22 нд 09Г2С 48000
127 х 25 нд 09Г2С 48000
127 х 28 нд 09Г2С 48000
133 х 6 нд 20 40000
133 х 8 нк/8000 20 41500
133 х 10 нд/ш 20 41500
133 х 10 нд 20 41500
133 х 16 нд/ш 20 42000
133 х 30 нд 20 41500
140 х 5 нд 20 40000
140 х 6 нд 20 39500
140 х 8 нк 9000 20 41500
140 х 10 нк 9000 20 40000
140 х 20 нд 20 41500
146 х 16 нд 20 41500
146 х 18 нд 20 41500
146 х 20 нд 20 41500
146 х 25 нд 09Г2С 48000
20 41500
146 х 30 нд 20 41500
146 х 36 нд 09Г2С 48000
152 х 9 нд 45 44000
152 х 12 нд 20 42000
152 х 16 нд 20 42000
152 х 20 нд 20 42000
159 х 6 нд 20 39500
159 х 10 нд 20 39500
159 х 12 нд 20 39500
159 х 16 нд 09Г2С 48000
159 х 20 нд 20 42000
159 х 30 нд 20 42000
159 х 36 нд 20 42000
168 х 6 нд 20 41000
168 х 8 нд 20 39500
168 х 10 нд 20 42000
168 х 12 нд 20 42000
168 х 16 нд 20 42000
168 х 25 нд 20 42000
178 х 25 нд 09Г2С 48000
180 х 10 нк/10000 20 42000
180 х 20 нд 20 42000
180 х 25 нд 20 42000
194 х 12 нд/ш 20 42000
194 х 20 нд 20 42000
194 х 25 нд 20 42000
203 х 8 нк8000 20 40500
203 х 20 нд 20 42000
203 х 25 нд 20 42000
203 х 30 нд 20 42000
203 х 36нд 09Г2С 48000
203 х 40 нд 09Г2С 48000
20 42000
219 х 7 нд 20 41000
219 х 7 нд/ш 20 41500
219 х 8 нд 20 41000
219 х 8 нк 9000 20 41000
219 х 10 нд 20 41000
219 х 12 нд 20 41000
219 х 14 нд 20 42000
219 х 19 нк 8000 09Г2С договорная
219 х 25 нд 20 42000
219 х 36 нд 20 42000
219 х 45 нд 09Г2С 48000
20 42000
245 х 30 нд/б 35 58000
273 х 8 нд 20 43500
273 х 10 нд 20 43500
325 х 8 нд 20 44000
325 х 10 нд 20 43000
377 х 9 нд/ш 20 49500
426 х 9 нд/ш 20 48500
426 х 10 нд/ш 20 48500
426 х 10 нд 20 48500
8645-68 120х80 х 5 нд 09Г2С 100000
17375-2001 57 х 3,5 20 60
114 х 5 20 305
14-3р-55-01 133 х 11 нд/б 12х1мф 120000
1208-90 50 х 10 нд бронза 480
55 х 10 нд бронза 480
60 х 12,5 нд бронза 480
90 х 12,5 нд бронза 480